<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BAULA - Laborverwaltung</title>
	<atom:link href="http://www.baula.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baula.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2009 18:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Einführungsvideo LabMan</title>
		<link>http://www.baula.at/labman/video1/</link>
		<comments>http://www.baula.at/labman/video1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 10:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LabMan]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baula.at/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baula.at/labman/video1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LabMan 3.0 verfügbar !</title>
		<link>http://www.baula.at/allgemein/labman_3-0_verfuebgar/</link>
		<comments>http://www.baula.at/allgemein/labman_3-0_verfuebgar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 17:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LabMan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baula.at/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[<p>LabMan 3.0 ist ab sofort in der finalen Version verfügbar.</p>
<p>Sollten Sie Interesse an einer Vorführung haben, so stehen wir jederzeit gerne zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baula.at/allgemein/labman_3-0_verfuebgar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emailverständigung wenn Hauptprüfung erledigt ist</title>
		<link>http://www.baula.at/labman/rules/emailverstandigung-wenn-hauptprufung-erledigt-ist/</link>
		<comments>http://www.baula.at/labman/rules/emailverstandigung-wenn-hauptprufung-erledigt-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LabMan/Regeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baula.at/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sendet eine Email an die angegebene Emailadresse sobald eine Hauptprüfung als erledigt gesetzt wurde.</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p>Ablage unter Tabelle Hauptprüfung und Regel afterCommitAction</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baula.at/labman/rules/emailverstandigung-wenn-hauptprufung-erledigt-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstellen eines Baula-Clients zur Dateibearbeitung</title>
		<link>http://www.baula.at/allgemein/erstellen-eines-baula-clients-zur-dateibearbeitung/</link>
		<comments>http://www.baula.at/allgemein/erstellen-eines-baula-clients-zur-dateibearbeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 17:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baula.at/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beim Bearbeiten einer in der Datenbank eingebetteten Datei wird eine .baula &#8211; Datei zum Browser des Anwenders übertragen. Diese Datei beinhaltet eine URL von wo die gewünschte Datei geladen, lokal bearbeitet und danach wieder mittels WebDAV hochgeladen werden kann.</p>
<p>Diese Variante der Bearbeitung wäre zwar auch mittels Webfoldern unter Windows bzw. einem anderen Client unter Linux oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baula.at/allgemein/erstellen-eines-baula-clients-zur-dateibearbeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstellen eines DataCollectors für LabMan</title>
		<link>http://www.baula.at/labman/erstellen-eines-datacollectors-fur-labman/</link>
		<comments>http://www.baula.at/labman/erstellen-eines-datacollectors-fur-labman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 16:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DataCollector]]></category>
		<category><![CDATA[LabMan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baula.at/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zur Kommunikation zwischen einem DataCollector und LabMan wird über sog. Command-Entry-Points in LabMan kommuniziert.</p>
Aufruf
http://baula-server:8080/baula/cmdenter?entry=datacollector&#38;app=labman&#38;user=USERNAME&#38;pwd=PASSWORD&#38;do=&#8230;&#38;what=&#8230;&#38;&#8230;
Kommunikation

Abfrage offener Prüfungen:
<p>do=getprfnr
what=-3,-2,-1,0,1,2,3  (Tagesdifferenz. Also 0=heute, 1=morgen etc.)
Antwort ist Tabelle mit pkey&#124;teilprfnr</p>
<p style="padding-left: 30px;">125&#124;Z-804-56-1
126&#124;Z-804-56-2
189&#124;Z-920-7-2
ok</p>
<p>teilprfnr wird dem Benutzer angezeigt, pkey zur weiteren Kommunikation verwendet</p>
Merkmale einer Prüfung zur manuellen Eingabe 
<p>do=getmkm
what=125 (pkey von getprfnr)
Antwort (defaultwerte in der 2ten Spalte)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Länge&#124;150&#124;mm
Breite&#124;&#124;mm
Höhe&#124;150&#124;mm
Prüfer&#124;&#124;
ok</p>
Prüfung starten
<p>do=start
what=125
Antwort „ok“ wenn übernommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baula.at/labman/erstellen-eines-datacollectors-fur-labman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.baula.at/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=16615&rnd=1087667057" /></channel>
</rss>
